Fair Play poredak
Ukupni poredak:
Ekipa | Prekršaji | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Broj utakmica | Ukupno | |
1. | Župa Terezije Avilske Požega | 3+1+2 | – | – | 3 | 2.00 |
2. | Župa sv. Franje Asiškog Lipik | 3+2+1+3 | – | – | 4 | 2.25 |
3. | Župa Duha Svetoga Đulovac | 3+2+3 | – | – | 3 | 2.66 |
4. | Župa bl. Alojzija Stepinca Novska | 3+2+5 | – | – | 3 | 3.33 |
5. | Župa sv. Ivana Krstitelja Crnac | 5+3+1 | 1 | – | 3 | 4.00 |
6. | Župa sv. Barbare Jakšić | 3+3+3+2+6+6 | 1+1 | – | 6 | 4.83 |
7. | Župa Uznesenja BDM Nova Bukovica | 2+4+4+6+6+0 | 1+1 | – | 6 | 5.00 |
8. | Župa sv. Tome Apostola Rajić | 3+2+8+2 | 1+1 | – | 4 | 5.25 |
9. | Župa Bezgrješnog začeća Vetovo | 2+8+4+4 | 1 | – | 4 | 5.25 |
10. | Župa sv. Augustina Biskupa Velika | 2+4+4 | 1+1 | – | 3 | 5.33 |
11. | Župa Blažene Djevice Marije Nova Kapela | 5+6+2+5+5+2 | 2+1 | – | 6 | 5.66 |
12. | Župa sv. Nikole Biskupa Pleternica | 4+6+4+4+5+5 | 1+1 | – | 6 | 5.66 |
13. | Katolička gimnazija Požega | 2+8+5 | 1 | – | 3 | 6.00 |
14. | Župa sv. Petra i Pavla Kaptol | 2+6+9+5 | 2© | – | 4 | 6.75 |
15. | Župa Uznesenja BDM Pakrac | 5+6+4 | 2+2 | – | 3 | 7.00 |
16. | Župa sv. Ivana Krstitelja Vidovci | 3+5+4 | 3+2 | – | 3 | 9.00 |
Prekršaj na utakmici | 1 bod |
Žuti karton | 3 boda |
Dva žuta kartona – crveni karton | 5 bodova |
Crveni karton (direktan) | 6 bodova |
Nedolazak na utakmicu | 10 bodova |
Poredak nakon 3. kola
Ekipa | Prekršaji | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Broj utakmica | Ukupno | |
1. | Župa Terezije Avilske Požega | 3+1+2 | – | – | 3 | 2.0 |
2. | Župa sv. Franje Asiškog Lipik | 3+2+1 | – | – | 3 | 2.0 |
3. | Župa Duha Svetoga Đulovac | 3+2+3 | – | – | 3 | 2.6 |
4. | Župa bl. Alojzija Stepinca Novska | 3+2+5 | – | – | 3 | 3.3 |
5. | Župa sv. Barbare Jakšić | 3+3+3 | 1 | – | 3 | 4.0 |
6. | Župa sv. Ivana Krstitelja Crnac | 5+3+1 | 1 | – | 3 | 4.0 |
7. | Župa Uznesenja BDM Nova Bukovica | 2+4+4 | 1 | – | 3 | 4.3 |
8. | Župa sv. Augustina Biskupa Velika | 2+4+4 | 1+1 | – | 3 | 5.3 |
9. | Župa sv. Petra i Pavla Kaptol | 2+6+9 | – | – | 3 | 5.6 |
10. | Župa sv. Nikole Biskupa Pleternica | 4+6+4 | 1 | – | 3 | 5.6 |
11. | Župa Bezgrješnog začeća Vetovo | 2+8+4 | 1 | – | 3 | 5.6 |
12. | Katolička gimnazija Požega | 2+8+5 | 1 | – | 3 | 6.0 |
13. | Župa sv. Tome Apostola Rajić | 3+2+8 | 1+1 | – | 3 | 6.3 |
14. | Župa Uznesenja BDM Pakrac | 5+6+4 | 2+2 | – | 3 | 7.0 |
15. | Župa Blažene Djevice Marije Nova Kapela | 5+6+2 | 2+1 | – | 3 | 7.3 |
16. | Župa sv. Ivana Krstitelja Vidovci | 3+5+4 | 3+2 | – | 3 | 9.0 |
Prekršaj na utakmici | 1 bod |
Žuti karton | 3 boda |
Dva žuta kartona – crveni karton | 5 bodova |
Crveni karton (direktan) | 6 bodova |
Nedolazak na utakmicu | 10 bodova |
Poredak nakon 2. kola
Ekipa | Prekršaji | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Broj utakmica | Ukupno | |
1. | Župa Terezije Avilske Požega | 3+1 | 00 | 00 | 2 | 2.0 |
2. | Župa Duha Svetoga Đulovac | 3+2 | 00 | 00 | 2 | 2.5 |
3. | Župa sv. Franje Asiškog Lipik | 3+2 | 00 | 00 | 2 | 2.5 |
4. | Župa bl. Alojzija Stepinca Novska | 3+2 | 00 | 00 | 2 | 2.5 |
5. | Župa sv. Barbare Jakšić | 3+3 | 00 | 00 | 2 | 3.0 |
6. | Župa Uznesenja BDM Nova Bukovica | 2+4 | 00 | 00 | 2 | 3.0 |
7. | Župa sv. Petra i Pavla Kaptol | 2+6 | 00 | 00 | 2 | 4.0 |
8. | Župa sv. Tome Apostola Rajić | 3+2 | 0+1 | 00 | 2 | 4.0 |
9. | Župa sv. Nikole Biskupa Pleternica | 4+6 | 00 | 00 | 2 | 5.0 |
10. | Katolička gimnazija Požega | 2+8 | 00 | 00 | 2 | 5.0 |
11. | Župa sv. Ivana Krstitelja Crnac | 5+3 | 0+1 | 00 | 2 | 5.5 |
12. | Župa sv. Augustina Biskupa Velika | 2+4 | 1+1 | 00 | 2 | 6.0 |
13. | Župa Bezgrješnog začeća Vetovo | 2+8 | 0+1 | 00 | 2 | 6.5 |
14. | Župa Blažene Djevice Marije Nova Kapela | 5+6 | 0+2 | 00 | 2 | 8.5 |
15. | Župa Uznesenja BDM Pakrac | 5+6 | 0+2 | 00 | 2 | 8.5 |
16. | Župa sv. Ivana Krstitelja Vidovci | 3+5 | 3+2 | 00 | 2 | 11.5 |
Prekršaj na utakmici | 1 bod |
Žuti karton | 3 boda |
Dva žuta kartona – crveni karton | 5 bodova |
Crveni karton (direktan) | 6 bodova |
Nedolazak na utakmicu | 10 bodova |
Poredak nakon 1. kola
Ekipa | Prekršaji | Crveni kartoni |
Broj utakmica |
Ukupno | |
1. | Župa sv. Petra i Pavla Kaptol | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
2. | Župa Uznesenja BDM Nova Bukovica | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
3. | Župa Bezgrješnog začeća Vetovo | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
4. | Župa bl. Alojzija Stepinca Novska | 3+2 | 0 | 2 | 2.5 |
5. | Župa Duha Svetoga Đulovac | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
6. | Župa sv. Barbare Jakšić | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
7. | Župa sv. Tome Apostola Rajić | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
8. | Župa Terezije Avilske Požega | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
9. | Župa sv. Nikole Biskupa Pleternica | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
10. | Župa sv. Ivana Krstitelja Crnac | 5 | 0 | 1 | 5.0 |
11. | Župa Blažene Djevice Marije Nova Kapela | 5 | 0 | 1 | 5.0 |
12. | Župa Uznesenja BDM Pakrac | 5 | 0 | 1 | 5.0 |
13. | Župa sv. Augustina Biskupa Velika | 2 | 0 | 1 | 5.0 |
14. | Katolička gimnazija Požega | 0 | 0 | 0 | – |
15. | Župa sv. Franje Asiškog Lipik | 0 | 0 | 0 | – |
16. | Župa sv. Ivana Krstitelja Vidovci | 0 | 0 | 0 | – |
Prekršaj na utakmici | 1 bod |
Žuti karton | 3 boda |
Dva žuta kartona – crveni karton | 5 bodova |
Crveni karton (direktan) | 6 bodova |
Nedolazak na utakmicu | 10 bodova |
Cilj Fair Play ekipe je skupiti što manje negativnih bodova. Broj bodova se dijeli s brojem odigranih utakmica. Negativni bodovi se dodjeljuju prema sljedećim kriterijima:
- Prekršaj na utakmici 1 bod
- Žuti karton 3 boda
- Dva žuta kartona – crveni karton 5 bodova
- Crveni karton (direktan) 6 bodova
- Nedolazak na utakmicu 10 bodova